2 этаж здание D Промышленная зона Мао Юань, южная дорога Хуань Гуань,
Улица Гуаньху, район Лунхуа, город Шэньчжэнь
| Параметр | Ценить |
| Номинальное напряжение | 115/250 VAC |
| Номинальный ток при напряжении 115 В переменного тока | 3 А среднеквадратичного значения (макс.). |
| Номинальный ток при 250 В переменного тока | 3 А среднеквадратичного значения (макс.). |
| Рабочая частота | 50/60 Гц |
| Ток утечки при напряжении 115 В переменного тока/60 Гц | 0,25 мА Макс. |
| Ток утечки при 250 В переменного тока/50 Гц | 0,45 мА Макс. |
| Рейтинг высокой мощности | (В течение одной минуты) |
| ИК (сопротивление изоляции) | 100 МОм при 500 В постоянного тока, любой вход или выход заземлён. |
| Диапазон температур | -25°C ~ +100°C |
| МГц | 0,15 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 30 |
| КОМОД | 28 | 36 | 39 | 45 | 48 | 39 |
| ДИФФ.РЕЖИМ | 8 | 19 | 27 | 58 | 65 | 15 |
Часто задаваемые вопросы
2 этаж здание D Промышленная зона Мао Юань, южная дорога Хуань Гуань,
Улица Гуаньху, район Лунхуа, город Шэньчжэнь
Контактный человек: Вики Ли
Тел:86 19925448748
WhatsApp : 86-18003057179