2F Gebäude D Mao Yuan Industriegebiet, Huan Guan Südstraße,
Guan Hu Straße, Bezirk Long Hua, Stadt Shenzhen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | 115/250 VAC |
| Nennstrom | 6 A RMS Max. bei 115 V AC / 250 V AC |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leckstrom | ≤2 μA Max. bei 115 V AC, 60 Hz ≤5 μA Max. bei 250 V AC, 50 Hz |
| Hochspannungstest | 1 Minute Überbrückungszeit (Leitung-zu-Leitung / Leitung-zu-Erde) |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ bei 500 VDC (Eingang/Ausgang gegen Masse) |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +100 °C |
| Einfügungsdämpfung | Gemessen unter einem 50-Ω-Testsystem, unterdrückt Gleichtakt- und Gegentaktrauschen |
2F Gebäude D Mao Yuan Industriegebiet, Huan Guan Südstraße,
Guan Hu Straße, Bezirk Long Hua, Stadt Shenzhen
Kontaktperson: Vicky Lee
Tel:86 19925448748
WhatsApp: 86-18003057179