2F Gebäude D Mao Yuan Industriegebiet, Huan Guan Südstraße,
Guan Hu Straße, Bezirk Long Hua, Stadt Shenzhen
Produktübersicht
Industrieller, einphasiger EMI-Filter für 115/250-V-Wechselstromanwendungen. Dieser 20-A-Leistungsfilter bietet effektive Unterdrückung elektromagnetischer Störungen und entspricht den CE- und RoHS-Richtlinien für industrielle Umgebungen.
Der VIP4-1B-20 ist ein kompakter, einphasiger EMV-Leistungsfilter von Shenzhen VIIP Electronics. Dieser LC-Filter für die Schalttafelmontage unterdrückt effektiv Gleichtakt- und Gegentaktstörungen und trägt so dazu bei, dass Geräte die internationalen EMV-Normen erfüllen. Mit seinen kompakten Abmessungen von 29 mm × 51,5 mm eignet er sich ideal für den Einbau in beengte Schaltschränke von Automatisierungs-, Prüf-, Laser- und Präzisionsanlagen.
Hauptmerkmale: Industrielle Stromfilterung, elektromagnetische Verträglichkeit, Störungsunterdrückung, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Elektrische Eigenschaften
| Parameter | Wert | Anmerkungen |
| Nennspannung | 115 / 250 VAC | Wechselspannung |
| Aktuelle Nennleistung bei 115 V AC | 20A RMS Max. | Bei 115 V Wechselstrom-Eingangsspannung |
| Aktuelle Nennleistung bei 250 V AC | 20A RMS Max. | Bei 250 V Wechselstrom-Eingangsspannung |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | Standard-Netzfrequenz |
| Ableitstrom bei 115 V AC/60 Hz | 0,3 mA Max. | Jede Leitung zur Erde |
| Leckstrom bei 250 V AC/50 Hz | 0,6 mA Max. | Jede Leitung zur Erde |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ bei 500 V DC | Eingang/Ausgang gegen Masse, 500 V DC-Test |
| Hi-Pot-Testbewertung | Leitung-zu-Leitung / Leitung-zu-Erde | Testdauer: 1 Minute |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +100 °C | Industriequalität, breiter Temperaturbereich |
| Testsystemimpedanz | 50-Ohm-System | Einfügungsdämpfungs-Teststandard |
| Frequenz (MHz) | Einfügungsdämpfung (dB) | Anmerkungen |
| 0.15 | — | Referenzwert |
| 1 | 24 | Typischer Wert |
| *ABOVE TABLES ARE REFERENCE ONLY |
| Artikel | Beschreibung |
| Schaltungstyp | RC + LC Composite Low-Pass Filter |
| Gleichtaktunterdrückung | Gleichtakt-Drossel L + Y Kondensatoren (Cy) |
| Differenzialmodusunterdrückung | X Kondensatoren (Cx1, Cx2) + Differenzinduktivität |
| Entladewiderstand | Eingebauter Entladewiderstand R |
| Eingang / Ausgang | LINE (Eingang) - LOAD (Ausgang) |
| Boden | GND-Anschluss |
2F Gebäude D Mao Yuan Industriegebiet, Huan Guan Südstraße,
Guan Hu Straße, Bezirk Long Hua, Stadt Shenzhen
Kontaktperson: Vicky Lee
Tel:86 19925448748
WhatsApp: 86-18003057179